オンライン ゲーム カジノ名 | 会社名 | 規格単位 | 薬価 | |
---|---|---|---|---|
ジェイドルフオンライン ゲーム カジノ | オンライン ゲーム カジノ | ジェイドルフ製薬 | 1錠 | 5.70 |
先発・代表薬剤 | オンライン ゲーム カジノ | ジェイドルフ製薬 | 1錠 | 5.70 |
診療報酬上の後発医薬品 | 該当しない | 効能・効果 用法・用量 先発・代表薬剤との比較 |
– |
---|
一般名 | ダイオウ・センナオンライン ゲーム カジノ剤 | 日局品 | – | 統一名収載 | – |
---|---|---|---|---|---|
薬効分類名 | 緩下剤 | 薬効分類番号 | 235 | 規制区分 | – |
貯法 | 室温保存 | 使用期限 | 4年 | 投薬期間上限 | – |
承認年月日 | 2008年3月14日 | 薬価基準収載 年月日 |
2008年6月20日 | オンライン ゲーム カジノ開始年月日 | 1961年1月1日 |
---|
有効成分 | 1錠中: オウレン末…51mg センナ末…36mg ダイオウ末…69mg 硫酸マグネシウム水和物…42mg 酸化マグネシウム…69mg |
||||
---|---|---|---|---|---|
添加剤 | 乳糖水和物、タルク | ||||
性状 | 褐色の素錠 | ||||
錠径(mm) | 8.6 | 識別コード(本体) | – | シートサイズ(mm) | 37×94 |
厚さ(mm) | 4.3 | 識別コード(包装) | JD-120 | ||
質量(mg) | 300 | 品質再評価終了状況 | 該当しない | ||
原薬製造国 | – | ||||
オンライン ゲーム カジノ製造企業名 | ジェイドルフ製薬 |
製剤写真
クリックすると拡大画像をご覧いただけます。
コード
薬価基準収載医薬品コード | YJコード | レセプト電算コード(個別) | レセプト電算コード(統一名) |
---|---|---|---|
2359103X1034 | 2359103X1034 | 620006956 | – |
包装単位 | 統一商品コード | 調剤包装単位(GS1) | オンライン ゲーム カジノ包装単位(GS1) | HOT番号 |
---|---|---|---|---|
PTP100T | 328112188 | 1049206020103 | ||
PTP1,000T | 328112195 | 1049206020104 | ||
1,000T(バラ) | 328112201 | 1049206020202 |
資料
※「くすりのしおり」は、くすりの適正使用協議会HPへリンクしています。
お知らせ
- 2022/12/01
- オンライン ゲーム カジノ 新記載要領に対応いたしました
- 2018/07/11
- オンライン ゲーム カジノ 継続販売のご案内
- 2018/07/02
- 緩下剤「オンライン ゲーム カジノ」の販売提携終了のご案内
- 2014/05/21
- オンライン ゲーム カジノ 包装変更のご案内
- 2008/07/01
- 「医療事故防止に関する通知に基づく」オンライン ゲーム カジノ名変更のご案内
- 2007/04/18
- オンライン ゲーム カジノ個装箱仕様変更のご案内
- 2005/05/13
- 緩下剤「オンライン ゲーム カジノ」の使用期間延長のご案内