%PDF-1.3%
1 0 obj<>]/Pages 3 0 R/Type/Catalog/ViewerPreferences<>>>endobj2 0 obj<>stream
2021-01-06T14:15:09+09:00
2021-01-06T14:15:10+09:00
2021-01-06T14:15:10+09:00
Adobe InDesign 15.1 (Windows)
uuid:03b48810-4daf-4886-a106-b6f359746781
xmp.did:F77F117407206811A613867E129CEA98
xmp.id:1f8e0032-dda1-2e4c-a10a-6c09a807270b
proof:pdf
1
converted
from application/x-indesign to application/pdf
Adobe InDesign 15.1 (Windows)
/
2021-01-06T14:15:09+09:00
xmp.iid:fa8e43dd-ecf7-8b49-a368-e4c958e3064e
xmp.did:F77F117407206811A613867E129CEA98
xmp.did:F77F117407206811A613867E129CEA98
default
application/pdf
166881_フェルターゼ配合カプセル販売中止のご案内(1色)[CC2020].indd
Adobe PDF Library 15.0
False
PDF/X-1:2001
PDF/X-1:2001
PDF/X-1a:2001
endstreamendobj3 0 obj<>endobj6 0 obj</LastModified/NumberofPages 1/OriginalDocumentID/PageUIDList<0 218>>/PageWidthList<0 595.276>>>>>>/Resources<>/Font<>/ProcSet[/PDF/Text]>>/TrimBox[0.0 0.0 595.276 841.89]/Type/Page>>endobj7 0 obj<>stream
BT
0 0 0 1 k
/GS0 gs
/C0_0 1 Tf
18 0 0 18 117.6378 704.6322 Tm
<03D103A303E703BB029403B80D1107F903A703D303B703E70D620D1A0BA408AD0377035D048A0CBA>Tj
/C0_1 1 Tf
11 0 0 11 42.5197 650.0422 Tm
<06D80712027908CC053C0387036203870362035D0A5A04EB0377035C037103710353071A037C0A03036009CD035B03870362027B>Tj
0 -1.818 Td
<02790E0F0AC9037805A80E1C0377035D07F40D11039B08C0039307B00358079A0FB10A03036009CD035B03870362027B>Tj
0.036 Tc -0.036 Tw 0 -1.818 Td
[<0279>0.5 <035E>0.5 <036F>36 <027A0BD5>0.5 <0CE5>0.5 <0374>0.5 <0398>0.5 <03680393>36 <027A>0.5 <035D>0.5 <046A>0.5 <0790>0.5 <08C00393>0.5 <0387>0.5 <0360>0.5 <0368>36 <02AE03D1>0.5 <03A3>0.5 <03E7>0.5 <03BB>0.5 <029403B8>0.5 <0D11>0.5 <07F9>0.5 <03A7>0.5 <03D303B7>0.5 <03E7>36 <02A2>0.5 <0A61>0.5 <0B040D62>0.5 <0D1A>0.5 <0769>36 <027F>0.5 <0824>0.5 <0C7B>0.5 <0F000DBC>0.5 <07BB>0.5 <06C0>]TJ
0 Tc 0 Tw 46.385 0 Td
<0001>Tj
0.022 Tc -0.022 Tw -46.385 -1.818 Td
[<05D208DC057108FE>0.5 <02A3>522 <02AF03740614036003870360036F>22.1 <027A097E0D60037708C409D80374>0.5 <03910393>22 <027A0E1008FE084F077F>0.5 <0355037303580373039308CD0B48>22 <027A>0.5 <0D620D1A039B0BA408AD035E>0.5 <0364036F034D036803690358>]TJ
0 Tc 0 Tw 0 -1.818 Td
<035C0371037403730393038703600368027B>Tj
-0.025 Tc 0.025 Tw 0 -1.818 Td
[<0279>-25 <0BD50CE50377035D046A0790039B05F209010362039403710371038B0374027A0D620D1A0BA408AD03740D50034D035D0ECE0FED03530354035A036003870362035C0371039B0A02035803530FF3037C0A03036009CD035B03870362027B>]TJ
0 Tc 0 Tw 0 -1.818 Td
<0279053F0B14027A035D0F83099D08C00393038703620391034F039103960360035803530626034D0A03036009CD035B03870362027B>Tj
43.385 -1.818 Td
<06D802790D28>Tj
-20.693 -4.364 Td
<0647>Tj
/C0_2 1 Tf
-22.693 -4.727 Td
[<02D90001>166.3 <0D620D1A0BA408AD06380CD4>]TJ
/C0_1 1 Tf
[<027F084F077F0776039302A2084F077F09AB0A1A0F270C06027F0013001100130012>-249.9 <0CE5>-250 <0017>-250 <074402A3>]TJ
0.037 Tc -0.037 Tw 10 0 0 10 55.9843 390.9222 Tm
[<037303530D620D1A0BA408AD06380CD40378>37 <027A084F077F09DD06AF037403910393090F05EF03770829049F03550A5C03610394035C03710355035D035F034D0387036203770370>37 <027A0F27038A035D0F83099D08C00393038703620391034F>]TJ
0 Tc 0 Tw 49.677 0 Td
<0001>Tj
-49.677 -1.6 Td
<03530626034D0A03036009CD035B03870362027B>Tj
/C0_2 1 Tf
11 0 0 11 42.5197 338.0422 Tm
[<02D90001>166.3 <072605610ABE0B94063806120EAC0F830F270C060CD4>]TJ
/C0_1 1 Tf
[<027F0013001100130014>-249.9 <0CE5>-250 <0014>-250 <07440EA40CD4>]TJ
/C0_2 1 Tf
0 -3.636 Td
[<02D90001>166.3 <0D620D1A0BA408AD0DBC0EE8>]TJ
ET
0 0 0 1 K
0.34 w
/GS1 gs
q 1 0 0 1 199.2048 253.5302 cm
0 0 m
0 36.814 l
S
Q
q 1 0 0 1 315.4252 253.5302 cm
0 0 m
0 36.814 l
S
Q
q 1 0 0 1 431.6457 253.5302 cm
0 0 m
0 36.814 l
S
Q
q 1 0 0 1 54.9922 253.3601 cm
0 0 m
144.213 0 l
S
Q
q 1 0 0 1 199.2048 253.3601 cm
0 0 m
116.22 0 l
S
Q
q 1 0 0 1 199.2048 230.853 cm
0 0 m
0 22.337 l
S
Q
q 1 0 0 1 315.4252 253.3601 cm
0 0 m
116.22 0 l
S
Q
q 1 0 0 1 315.4252 230.853 cm
0 0 m
0 22.337 l
S
Q
q 1 0 0 1 431.6457 253.3601 cm
0 0 m
120.402 0 l
S
Q
q 1 0 0 1 431.6457 230.853 cm
0 0 m
0 22.337 l
S
Q
q 1 0 0 1 199.0347 230.6829 cm
0 0 m
116.391 0 l
S
Q
q 1 0 0 1 199.2048 208.1758 cm
0 0 m
0 22.337 l
S
Q
q 1 0 0 1 315.4252 230.6829 cm
0 0 m
116.22 0 l
S
Q
q 1 0 0 1 315.4252 208.1758 cm
0 0 m
0 22.337 l
S
Q
q 1 0 0 1 431.6457 230.6829 cm
0 0 m
120.402 0 l
S
Q
q 1 0 0 1 431.6457 208.1758 cm
0 0 m
0 22.337 l
S
Q
q 1 0 0 1 199.0347 208.0058 cm
0 0 m
116.391 0 l
S
Q
q 1 0 0 1 199.2048 185.6829 cm
0 0 m
0 22.153 l
S
Q
q 1 0 0 1 315.4252 208.0058 cm
0 0 m
116.22 0 l
S
Q
q 1 0 0 1 315.4252 185.6829 cm
0 0 m
0 22.153 l
S
Q
q 1 0 0 1 431.6457 208.0058 cm
0 0 m
120.402 0 l
S
Q
q 1 0 0 1 431.6457 185.6829 cm
0 0 m
0 22.153 l
S
Q
0.709 w
q 1 0 0 1 54.2835 290.6987 cm
0 0 m
144.921 0 l
S
Q
q 1 0 0 1 54.6378 253.3601 cm
0 0 m
0 36.984 l
S
Q
q 1 0 0 1 199.2048 290.6987 cm
0 0 m
116.22 0 l
S
Q
q 1 0 0 1 315.4252 290.6987 cm
0 0 m
116.22 0 l
S
Q
q 1 0 0 1 431.6457 290.6987 cm
0 0 m
121.11 0 l
S
Q
q 1 0 0 1 552.4016 253.3601 cm
0 0 m
0 36.984 l
S
Q
q 1 0 0 1 54.6378 230.6829 cm
0 0 m
0 22.677 l
S
Q
q 1 0 0 1 54.6378 208.0058 cm
0 0 m
0 22.677 l
S
Q
q 1 0 0 1 54.6378 185.6829 cm
0 0 m
0 22.323 l
S
Q
q 1 0 0 1 54.2835 185.3286 cm
0 0 m
144.921 0 l
S
Q
q 1 0 0 1 552.4016 230.6829 cm
0 0 m
0 22.677 l
S
Q
q 1 0 0 1 552.4016 208.0058 cm
0 0 m
0 22.677 l
S
Q
q 1 0 0 1 552.4016 185.6829 cm
0 0 m
0 22.323 l
S
Q
q 1 0 0 1 199.2048 185.3286 cm
0 0 m
116.22 0 l
S
Q
q 1 0 0 1 315.4252 185.3286 cm
0 0 m
116.22 0 l
S
Q
q 1 0 0 1 431.6457 185.3286 cm
0 0 m
121.11 0 l
S
Q
BT
/GS0 gs
/C0_3 1 Tf
11 0 0 11 110.4213 267.8493 Tm
<0A610DBC0ECA>Tj
11.354 0 Td
<0E410AF7064605A8>Tj
9.066 0 Td
<0C7704B0098E0DBC03AF029403C5>Tj
11.434 0.682 Td
[<00280034>-250 <030D03AF029403C5>]TJ
-1.162 -1.364 Td
<02A20D620D1A0E410AF70B6F049002A3>Tj
-35.191 -4.108 Td
<03D103A303E703BB029403B80D1107F903A703D303B703E7>Tj
14.03 2.062 Td
[<00120011>-250 <03A703D303B703E702B7>-250 <00160011>]TJ
11.973 0 Td
<001400130019001200110017001300120018>Tj
7.892 0 Td
[<02A20011001202A3>500 <00120015001A00190018001400130019001200110017001300120015>]TJ
-20.134 -2.062 Td
[<00120011>-250 <03A703D303B703E702B7>-250 <001200110011>]TJ
12.242 0 Td
<001400130019001200110017001300130015>Tj
7.892 0 Td
[<02A20011001202A3>500 <00120015001A00190018001400130019001200110017001300130012>]TJ
-20.495 -2.062 Td
[<03CC03E5>-250 <0012000D001100110011>-249.9 <03A703D303B703E7>]TJ
12.603 0 Td
<001400130019001200110017001300140012>Tj
7.892 0 Td
[<02A20011001202A3>500 <00120015001A00190018001400130019001200110017001300140019>]TJ
/C0_1 1 Tf
7.817 -3.897 Td
<048E027909CD>Tj
10 0 0 10 312.9134 96.5196 Tm
[<02B203530EF007F903640A8C02B3>500 <00E7027902790279027902790279027902790279027902790279027902790279>]TJ
0.984 -1.32 Td
<03B403A303A003C503E703D10A610F0005D208DC057108FE027904E606C00E8A0DE602790627056806050F670DE6>Tj
3.686 -1.32 Td
[<02DF>-250 <001600180011000E001100110019001202790B4708550DCE091507B108A20CD406620BCA>-249.9 <0013>]TJ
5 0 0 10 522.8963 70.1196 Tm
<1D37>Tj
10 0 0 10 529.1463 70.1196 Tm
<0016>Tj
5 0 0 10 535.7662 70.1196 Tm
<1D37>Tj
10 0 0 10 542.0162 70.1196 Tm
<00120016>Tj
-12.859 -1.32 Td
<00350026002D027F00110017>Tj
5 0 0 10 457.0706 56.9196 Tm
<1D37>Tj
10 0 0 10 463.3206 56.9196 Tm
<0018001600110018>Tj
5 0 0 10 486.05 56.9196 Tm
<1D37>Tj
10 0 0 10 492.3 56.9196 Tm
<0013001600140016>Tj
-7.893 -1.32 Td
<00360033002D027F0049005500550051001B00100010005800580058000F004B000E00450050004D00510049000F00440050000F004B0051>Tj
/C0_3 1 Tf
8 0 0 8 493.2764 26.4718 Tm
[<0013001100130012>-249.9 <0CE5>-250 <0012>-250 <0744085E0A52>]TJ
ET
0 0 0 0.2 k
/GS2 gs
0 772.158 595.275 69.732 re
f
0 0 0 1 k
/GS0 gs
28.345 804.353 3.427 21.567 re
f
q
0 0 595.276 841.89 re
W n
q 1 0 0 1 47.0347 819.7942 cm
0 0 m
-1.397 0 -2.581 -0.475 -3.518 -1.413 c
-3.66 -1.555 -3.797 -1.698 -3.929 -1.841 c
-3.929 0 l
-7.039 0 l
-7.039 -15.449 l
-3.929 -15.449 l
-3.929 -7.355 l
-3.929 -5.933 -3.494 -4.807 -2.6 -3.913 c
-1.318 -2.632 0.012 -2.694 0.701 -3.384 c
1.029 -3.712 1.188 -4.114 1.188 -4.613 c
1.188 -15.449 l
4.297 -15.449 l
4.297 -4.402 l
4.297 -3.075 3.893 -1.998 3.096 -1.202 c
2.298 -0.404 1.257 0 0 0 c
f
Q
q 1 0 0 1 63.1655 825.9192 cm
0 0 m
-3.639 0 -4.403 -2.164 -4.403 -3.98 c
-4.403 -6.117 l
-7.988 -6.117 l
-7.988 -8.805 l
-4.403 -8.805 l
-4.403 -21.566 l
-1.293 -21.566 l
-1.293 -8.805 l
3.031 -8.805 l
3.031 -6.117 l
-1.293 -6.117 l
-1.293 -3.875 l
-1.293 -3.333 -1.13 -2.997 -0.322 -2.997 c
-0.263 -2.997 -0.201 -2.999 -0.127 -3.003 c
1.868 -3.086 2.747 -3.36 3.132 -3.574 c
3.875 -3.987 l
3.875 -0.717 l
3.598 -0.58 l
2.816 -0.19 1.639 0 0 0 c
f
Q
q 1 0 0 1 76.7104 819.7942 cm
0 0 m
-1.677 0 -3.145 -0.617 -4.361 -1.833 c
-5.579 -3.051 -6.196 -5.05 -6.196 -7.777 c
-6.196 -10.434 -5.579 -12.398 -4.361 -13.616 c
-3.145 -14.833 -1.677 -15.449 0 -15.449 c
1.607 -15.449 3.039 -14.833 4.255 -13.616 c
5.473 -12.398 6.09 -10.434 6.09 -7.777 c
6.09 -5.05 5.473 -3.051 4.255 -1.833 c
3.039 -0.617 1.607 0 0 0 c
0 -12.551 m
-0.711 -12.551 -1.32 -12.289 -1.861 -11.748 c
-2.534 -11.076 -2.875 -9.74 -2.875 -7.777 c
-2.875 -5.745 -2.534 -4.373 -1.861 -3.702 c
-1.321 -3.161 -0.712 -2.898 0 -2.898 c
0.641 -2.898 1.215 -3.161 1.756 -3.702 c
2.428 -4.373 2.769 -5.744 2.769 -7.777 c
2.769 -9.74 2.428 -11.076 1.755 -11.748 c
1.214 -12.289 0.64 -12.551 0 -12.551 c
f
Q
q 1 0 0 1 90.9307 817.7327 cm
0 0 m
0 2.065 l
-3.109 2.065 l
-3.109 -13.383 l
0 -13.383 l
0 -5.17 l
1.112 -2.218 2.761 -1.016 5.102 -1.457 c
5.695 -1.569 l
5.695 1.994 l
5.272 2.06 l
3.258 2.375 1.484 1.677 0 0 c
f
Q
q 1 0 0 1 111.2173 819.7942 cm
0 0 m
-1.034 0 -1.918 -0.428 -2.636 -1.275 c
-3.248 -0.244 -4.197 0 -4.957 0 c
-5.81 0 -6.56 -0.291 -7.2 -0.868 c
-7.2 0 l
-10.309 0 l
-10.309 -15.449 l
-7.2 -15.449 l
-7.2 -5.352 l
-7.2 -4.439 -7.001 -3.777 -6.607 -3.385 c
-6.219 -2.996 -5.761 -2.829 -5.416 -3.174 c
-5.377 -3.213 -5.247 -3.389 -5.247 -3.98 c
-5.247 -15.449 l
-2.137 -15.449 l
-2.137 -5.352 l
-2.137 -4.439 -1.937 -3.777 -1.546 -3.385 c
-1.292 -3.132 -1.056 -3.004 -0.844 -3.004 c
-0.556 -3.004 -0.426 -3.101 -0.354 -3.173 c
-0.171 -3.357 -0.078 -3.664 -0.078 -4.086 c
-0.078 -15.449 l
3.031 -15.449 l
3.031 -3.137 l
3.031 -2.09 2.769 -1.297 2.252 -0.779 c
1.735 -0.262 0.978 0 0 0 c
f
Q
q 1 0 0 1 128.4023 807.2713 cm
0 0 m
0 8.332 l
0 9.518 -0.404 10.524 -1.201 11.321 c
-1.998 12.119 -3.324 12.523 -5.141 12.523 c
-6.748 12.523 -8.038 12.047 -8.974 11.11 c
-9.975 10.11 -10.521 8.829 -10.597 7.302 c
-10.623 6.777 l
-7.315 6.777 l
-7.279 7.238 l
-7.217 8.037 -6.954 8.658 -6.475 9.139 c
-6.148 9.466 -5.711 9.625 -5.141 9.625 c
-4.1 9.625 -3.701 9.429 -3.563 9.319 c
-3.258 9.065 -3.11 8.811 -3.11 8.543 c
-3.11 8.243 -3.248 7.924 -3.522 7.595 c
-3.608 7.511 -4.13 7.161 -7.186 6.173 c
-8.173 5.87 -9.058 5.331 -9.818 4.572 c
-10.686 3.706 -11.125 2.629 -11.125 1.371 c
-11.125 0.183 -10.721 -0.823 -9.924 -1.62 c
-9.056 -2.487 -7.908 -2.926 -6.512 -2.926 c
-5.186 -2.926 -4.013 -2.563 -3.013 -1.843 c
-2.922 -2.246 -2.766 -2.556 -2.542 -2.779 c
-2.395 -2.926 l
1.325 -2.926 l
0.748 -2.132 l
0.245 -1.44 0 -0.743 0 0 c
-5.879 -0.028 m
-6.511 -0.028 -6.96 0.1 -7.213 0.354 c
-7.466 0.606 -7.594 1.019 -7.594 1.582 c
-7.594 2.081 -7.469 2.449 -7.213 2.704 c
-6.778 3.139 -6.169 3.489 -5.413 3.741 c
-4.576 4.003 -3.804 4.307 -3.11 4.649 c
-3.11 1.831 l
-3.915 0.581 -4.823 -0.028 -5.879 -0.028 c
f
Q
q 1 0 0 1 140.2856 807.364 cm
0 0 m
-1.188 0 -1.188 0.446 -1.188 0.66 c
-1.188 9.758 l
3.559 9.758 l
3.559 12.446 l
-1.188 12.446 l
-1.188 17.086 l
-4.297 17.086 l
-4.297 12.446 l
-7.672 12.446 l
-7.672 9.758 l
-4.297 9.758 l
-4.297 0.239 l
-4.297 -1.24 -3.606 -3.004 -0.316 -3.004 c
0.647 -3.004 1.996 -2.793 3.808 -2.357 c
4.191 -2.265 l
4.191 1.113 l
3.488 0.801 l
2.291 0.27 1.118 0 0 0 c
f
Q
Q
152.67 822.177 3.109 3.742 re
f
152.67 804.353 3.109 15.449 re
f
q
0 0 595.276 841.89 re
W n
q 1 0 0 1 169.8594 819.7942 cm
0 0 m
-1.677 0 -3.145 -0.617 -4.361 -1.833 c
-5.578 -3.05 -6.195 -5.05 -6.195 -7.777 c
-6.195 -10.435 -5.578 -12.399 -4.361 -13.616 c
-3.145 -14.833 -1.677 -15.449 0 -15.449 c
1.608 -15.449 3.04 -14.833 4.257 -13.616 c
5.474 -12.399 6.09 -10.435 6.09 -7.777 c
6.09 -5.05 5.474 -3.05 4.257 -1.833 c
3.04 -0.617 1.608 0 0 0 c
0 -12.551 m
-0.712 -12.551 -1.32 -12.289 -1.861 -11.748 c
-2.534 -11.075 -2.875 -9.739 -2.875 -7.777 c
-2.875 -5.746 -2.534 -4.375 -1.861 -3.702 c
-1.321 -3.161 -0.712 -2.898 0 -2.898 c
0.641 -2.898 1.216 -3.161 1.757 -3.702 c
2.429 -4.374 2.77 -5.745 2.77 -7.777 c
2.77 -9.739 2.429 -11.075 1.757 -11.748 c
1.215 -12.289 0.641 -12.551 0 -12.551 c
f
Q
q 1 0 0 1 189.856 818.5925 cm
0 0 m
-0.797 0.797 -1.839 1.202 -3.095 1.202 c
-4.493 1.202 -5.677 0.727 -6.614 -0.211 c
-6.756 -0.353 -6.894 -0.496 -7.025 -0.64 c
-7.025 1.202 l
-10.135 1.202 l
-10.135 -14.247 l
-7.025 -14.247 l
-7.025 -6.153 l
-7.025 -4.731 -6.59 -3.605 -5.696 -2.711 c
-4.415 -1.431 -3.083 -1.493 -2.396 -2.183 c
-2.067 -2.511 -1.908 -2.913 -1.908 -3.411 c
-1.908 -14.247 l
1.201 -14.247 l
1.201 -3.2 l
1.201 -1.873 0.797 -0.796 0 0 c
f
Q
q 1 0 0 1 475.0566 788.6321 cm
0 0 m
0.148 -0.003 0.326 -0.07 0.675 -0.509 c
1.295 -1.292 1.353 -1.53 1.348 -1.727 c
1.342 -1.97 1.241 -2.044 1.071 -2.097 c
0.991 -2.122 0.879 -2.093 0.811 -2.027 c
0.689 -1.911 0.538 -1.665 0.244 -1.231 c
0.119 -1.048 0.045 -0.987 -0.23 -0.631 c
-0.278 -0.568 -0.409 -0.339 -0.311 -0.18 c
-0.274 -0.123 -0.186 0.005 0 0 c
-0.991 -0.598 m
-0.845 -0.613 -0.717 -0.648 -0.369 -1.089 c
0.251 -1.874 0.296 -2.118 0.287 -2.317 c
0.277 -2.559 0.178 -2.632 0.008 -2.684 c
-0.073 -2.708 -0.186 -2.675 -0.254 -2.608 c
-0.372 -2.491 -0.521 -2.245 -0.81 -1.805 c
-0.93 -1.62 -1.005 -1.557 -1.273 -1.2 c
-1.321 -1.135 -1.412 -0.924 -1.31 -0.765 c
-1.273 -0.71 -1.19 -0.576 -0.991 -0.598 c
-29.766 0.1 m
-29.616 0.102 -29.436 0.041 -29.071 -0.382 c
-28.42 -1.139 -28.353 -1.374 -28.349 -1.573 c
-28.346 -1.815 -28.442 -1.894 -28.609 -1.955 c
-28.688 -1.984 -28.802 -1.956 -28.875 -1.894 c
-28.999 -1.781 -29.16 -1.545 -29.472 -1.121 c
-29.603 -0.942 -29.68 -0.884 -29.97 -0.541 c
-30.021 -0.481 -30.16 -0.255 -30.068 -0.093 c
-30.034 -0.036 -29.95 0.097 -29.766 0.1 c
-30.732 -0.54 m
-30.584 -0.548 -30.456 -0.576 -30.09 -1.005 c
-29.439 -1.763 -29.384 -2.006 -29.385 -2.205 c
-29.385 -2.447 -29.48 -2.524 -29.649 -2.582 c
-29.73 -2.61 -29.843 -2.582 -29.914 -2.518 c
-30.037 -2.405 -30.194 -2.166 -30.501 -1.737 c
-30.63 -1.557 -30.706 -1.498 -30.99 -1.149 c
-31.04 -1.089 -31.139 -0.879 -31.044 -0.719 c
-31.009 -0.662 -30.933 -0.525 -30.732 -0.54 c
-34.418 -4.036 m
-34.616 -4.036 -34.69 -3.987 -35.47 -3.43 c
-36.09 -2.997 -36.56 -2.724 -37.201 -2.341 c
-37.352 -2.265 -37.674 -2.081 -37.674 -1.71 c
-37.674 -1.399 -37.414 -0.979 -36.98 -0.979 c
-36.585 -0.979 -35.545 -1.686 -35.05 -2.006 c
-33.812 -2.849 -33.688 -3.059 -33.688 -3.319 c
-33.688 -3.714 -33.973 -4.036 -34.418 -4.036 c
-38.527 -10.684 m
-38.628 -10.584 -38.737 -10.412 -38.737 -10.153 c
-38.737 -9.879 -38.603 -9.682 -38.467 -9.584 c
-38.279 -9.434 -38.095 -9.434 -37.859 -9.434 c
-34.505 -9.434 -31.656 -7.206 -30.406 -3.89 c
-30.333 -3.677 -30.184 -3.293 -29.738 -3.293 c
-29.48 -3.293 -29.008 -3.43 -29.008 -3.975 c
-29.008 -4.632 -30.147 -7.132 -32.437 -9.002 c
-34.467 -10.646 -37.104 -10.908 -37.908 -10.908 c
-38.145 -10.908 -38.317 -10.908 -38.527 -10.684 c
-36.027 -6.427 m
-36.274 -6.427 -36.361 -6.365 -37.153 -5.806 c
-37.438 -5.609 -38.677 -4.779 -38.925 -4.604 c
-39.048 -4.507 -39.271 -4.345 -39.271 -4.036 c
-39.271 -3.788 -39.086 -3.293 -38.564 -3.293 c
-38.343 -3.293 -38.156 -3.356 -37.352 -3.9 c
-37.104 -4.061 -35.792 -4.99 -35.583 -5.238 c
-35.385 -5.46 -35.372 -5.571 -35.372 -5.733 c
-35.372 -6.03 -35.655 -6.427 -36.027 -6.427 c
f
Q
q 1 0 0 1 452.5098 779.2483 cm
0 0 m
2.314 0 l
2.712 0 2.884 0 3.022 -0.087 c
3.281 -0.26 3.306 -0.508 3.306 -0.595 c
3.306 -0.831 3.157 -1.003 3.022 -1.102 c
2.884 -1.19 2.712 -1.19 2.314 -1.19 c
-3.553 -1.19 l
-3.962 -1.19 -4.122 -1.19 -4.259 -1.102 c
-4.518 -0.929 -4.543 -0.68 -4.543 -0.595 c
-4.543 -0.36 -4.394 -0.188 -4.259 -0.087 c
-4.134 0 -3.949 0 -3.553 0 c
-1.237 0 l
-1.237 4.048 l
-3.107 4.048 l
-3.516 4.048 -3.689 4.048 -3.812 4.134 c
-4.048 4.283 -4.097 4.493 -4.097 4.631 c
-4.097 4.877 -3.949 5.039 -3.826 5.124 c
-3.689 5.211 -3.516 5.211 -3.107 5.211 c
1.844 5.211 l
2.253 5.211 2.413 5.211 2.55 5.124 c
2.786 4.963 2.823 4.766 2.823 4.631 c
2.823 4.381 2.674 4.221 2.55 4.134 c
2.428 4.048 2.253 4.048 1.844 4.048 c
0 4.048 l
h
f
Q
q 1 0 0 1 463.3896 778.5305 cm
0 0 m
0 -0.508 0 -1.004 -0.719 -1.004 c
-1.423 -1.004 -1.423 -0.496 -1.423 0 c
-1.423 4.714 l
-3.342 3.403 -5.669 2.475 -6.065 2.475 c
-6.61 2.475 -6.759 2.946 -6.759 3.23 c
-6.759 3.687 -6.463 3.8 -5.991 3.972 c
-3.763 4.816 -1.943 5.767 -0.11 7.551 c
0.273 7.933 0.719 8.517 1.102 9.025 c
1.264 9.223 1.4 9.419 1.721 9.419 c
2.056 9.419 2.477 9.149 2.477 8.703 c
2.477 8.133 1.177 6.746 0 5.781 c
h
f
Q
q 1 0 0 1 470.1123 778.5681 cm
0 0 m
0 -0.473 0 -0.62 -0.186 -0.819 c
-0.297 -0.931 -0.458 -1.016 -0.706 -1.016 c
-1.449 -1.016 -1.449 -0.485 -1.449 0 c
-1.449 8.454 l
-1.449 8.923 -1.449 9.073 -1.264 9.27 c
-1.151 9.381 -0.991 9.468 -0.755 9.468 c
0 9.468 0 8.936 0 8.454 c
0 6.065 l
0.582 5.942 2.538 5.311 3.849 4.652 c
4.419 4.369 5.111 4.022 5.111 3.539 c
5.111 3.192 4.864 2.822 4.469 2.822 c
4.296 2.822 4.232 2.858 3.702 3.155 c
2.586 3.774 1.323 4.295 0 4.628 c
h
f
Q
q 1 0 0 1 483.4854 780.0642 cm
0 0 m
0 -0.309 0 -0.434 0.21 -0.434 c
0.495 -0.434 1.658 0.557 2.216 1.77 c
2.438 2.241 2.487 2.414 2.748 3.381 c
2.821 3.666 2.933 4.085 3.429 4.085 c
3.477 4.085 4.146 4.085 4.146 3.393 c
4.146 2.934 3.774 1.684 3.306 0.867 c
2.35 -0.766 0.816 -2.053 -0.224 -2.053 c
-0.508 -2.053 -0.979 -1.918 -1.177 -1.51 c
-1.251 -1.362 -1.301 -1.176 -1.301 -0.705 c
-1.301 6.399 l
-1.301 6.907 -1.301 7.043 -1.127 7.217 c
-1.003 7.341 -0.829 7.404 -0.645 7.404 c
-0.311 7.404 -0.15 7.193 -0.087 7.12 c
0 6.983 0 6.809 0 6.399 c
h
-5.052 -2.006 m
-5.236 -2.192 -5.483 -2.376 -5.781 -2.376 c
-6.141 -2.376 -6.45 -2.03 -6.45 -1.67 c
-6.45 -1.399 -6.351 -1.288 -6.078 -1.016 c
-4.839 0.248 -4.234 1.709 -4.234 4.446 c
-4.234 4.741 -4.284 6.03 -4.284 6.303 c
-4.284 6.414 -4.284 7.007 -3.591 7.007 c
-3.207 7.007 -2.996 6.784 -2.935 6.548 c
-2.909 6.399 -2.898 4.891 -2.898 4.618 c
-2.898 2.094 -3.281 -0.26 -5.052 -2.006 c
f
Q
q 1 0 0 1 496.8867 787.1072 cm
0 0 m
0.521 0 1.459 -0.208 1.459 -1.435 c
1.459 -3.912 -0.11 -6.486 -2.737 -8.096 c
-3.85 -8.788 -5.31 -9.383 -5.918 -9.383 c
-6.352 -9.383 -6.625 -9.036 -6.625 -8.639 c
-6.625 -8.082 -6.214 -7.971 -5.843 -7.859 c
-5.67 -7.809 -2.637 -6.908 -1.077 -4.703 c
-0.223 -3.49 0.062 -2.177 0.062 -1.757 c
0.062 -1.398 -0.11 -1.36 -0.509 -1.36 c
-6.858 -1.36 l
-7.364 -1.36 -7.503 -1.36 -7.675 -1.186 c
-7.836 -1.013 -7.861 -0.803 -7.861 -0.68 c
-7.861 -0.468 -7.787 -0.234 -7.576 -0.097 c
-7.427 0 -7.278 0 -6.858 0 c
h
f
Q
q 1 0 0 1 533.0283 781.5745 cm
0 0 m
-0.245 -0.58 -0.766 -1.756 -1.619 -2.698 c
-2.327 -3.452 -2.514 -3.452 -2.697 -3.452 c
-3.156 -3.452 -3.291 -3.083 -3.291 -2.883 c
-3.291 -2.649 -3.291 -2.649 -2.697 -1.993 c
-1.436 -0.594 -0.878 0.965 -0.828 1.139 c
-1.993 1.139 l
-2.4 1.139 -2.574 1.139 -2.71 1.225 c
-2.822 1.301 -2.984 1.462 -2.984 1.708 c
-2.984 1.883 -2.907 2.055 -2.697 2.205 c
-2.574 2.29 -2.4 2.29 -1.993 2.29 c
0 2.29 l
0 3.875 l
-1.359 3.875 l
-1.732 2.985 -1.894 2.701 -2.314 2.701 c
-2.834 2.701 -2.97 3.083 -2.97 3.256 c
-2.97 3.405 -2.945 3.455 -2.71 3.913 c
-2.302 4.717 -2.202 5.188 -1.993 6.116 c
-1.904 6.549 -1.635 6.661 -1.46 6.661 c
-1.274 6.661 -0.804 6.5 -0.804 6.028 c
-0.804 5.894 -0.841 5.46 -0.978 4.989 c
0 4.989 l
0 5.819 l
0 6.228 0 6.401 0.088 6.536 c
